Puls/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Høy nøyaktighet STO ABZ AC-servomotordriversett
Puls/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Høy nøyaktighet STO ABZ AC-servomotordriversett
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Høy nøyaktighet STO ABZ AC-servomotordriversett
EtherCAT 2-fase Nema24 4-akset DC-trinnmotor med lukket sløyfe-driversettSom en profesjonell 80mm flensserie AC 220V 5 par poler 750W 1KW servomotorproduksjon, kan du være trygg på å kjøpe 80mm flensserie AC 220V 5 par poler servomotor fra vår fabrikk og LICHUAN® vil tilby deg den beste ettersalgsservicen og rettidig levering.
| Motormodell | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| Nominell effekt (KW) | 0.75 | 1.0 |
| Merkespenning (V) | 220 | 220 |
| Vurdert gjeldende (A) | 4.5 | 5.8 |
| Nominell hastighet (rpm) | 3000 | 3000 |
| Holdemoment (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| Maksimalt dreiemoment (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| Toppstrøm (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| Spenningskonstant (V/1000r/min) | 32.8 | 32.5 |
| Momentkoeffisient (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| Rotor treghet (Kg.m²) | 1,5×10⁴ | 1,55 x 104 |
| Fasemotstand (Q) | 1.2 | 1.17 |
| Faseinduktans (mH) | 4.2 | 3.9 |
| Mekanisk tidskonstant (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| Vekt (kg) | 2.05 | 2.15 |
| Koderlinjenummer (PPR) | 2500/17 bit inkrementell /17 bit absolutt koder | |
| Isolasjonsklasse | Klasse F | |
| Sikkerhetsklasse | IP65 | |


















