Finn et stort utvalg av A4-serien AC-servomotordrivere fra Kina hos LICHUAN®. Gi profesjonell ettersalgsservice og riktig pris, ser frem til samarbeid.
| Inngangseffekt | KONTROLL MAKT |
Enfase 220 VAC |
| HOVEDSTRØM FORSYNING |
Enkel fase/tre fase 220VAC | |
| Arbeider miljø |
Temperatur | 0–45 ℃ |
| Luftfuktighet | Ingen kondens ≤90 % RH eller mindre | |
| Høyde | Høyde ≤1000M | |
| Installasjon miljø |
Ikke-korrosive gasser, brennbare gasser, oljetåke eller støv osv. | |
| Installasjon metode |
VERTIKAL INSTALLASJON | |
| Encoder-tilbakemelding | 2500 p/r (oppløsning: 10000), inkrementell koder | |
| Kontroll signal |
Digital inngang | 10 kanaler med normal digital inngang, med konfigurerbar funksjon. |
| Digital utgang | 6 kanaler med normal digital inngang, med konfigurerbar funksjon. | |
| Puls signaler |
Inndata | 2 høyhastighetsinnganger: differensial (600K) og single-ended (200 K) pulser. Støtte puls inngang modus: PULS+DIR, A+B,CW+CCW |
| Produksjon | 3-veis høyhastighets pulsutgang, utgangssignal form: 5V differensialsignal 1-veis Z signal ensidig utgangssignal. | |
| Analog mengde signal |
Inndata | 2-veis analoge innganger, 12-biters oppløsning, inngangsområde –9,5 til +9,5 V. Der Al2 er fiksert som momentgrenseinngang. |
| Produksjon | Ingen | |
| meldingsfunksjon | RS485-kommunikasjon, Modbus-protokoll. Hovedkontrolleren kan kontrollere posisjonen/hastigheten/momentet til servoen via RS485, opp til 32 kontrollstasjoner. | |
| Skjerm panel og knapp operasjon |
5 knapper (Modus, Sett, Venstre, Opp, Ned) og 6 digitale rør | |
| Bremsemotstand for regenerativ utladning | Innebygd 100W40Q bremsemotstand. En ekstern bremsemotstand er kreves for hyppig bremsing. |
|

| Drivermodell | Motormodell | Effekt (KW) |
| LCDA4-XXA2 | 005L02-40M00130 | 0.05 |
| 01L02-40M00330 | 0.1 | |
| 02L02-60M00630 | 0.2 | |
| LCDA4-XXB2 | 04L02-60M01330 | 0.4 |
| 06L02-60M01930 | 0.6 | |
| 04L02-80M01330 | 0.4 | |
| 07L02-80M02430 | 0.75 | |
| 07M02-80M03520 | 0.75 | |
| 07L02-90M02430 | 0.75 | |
| 07M02-90M03520 | 0.75 | |
| 06L02-110M02030 | 0.6 | |
| 08L02-110M04020 | 0.8 | |
| LCDA4-XXC2 | 10L02-80M04025 | 1.0 |
| 10L02-90M04025 | 1.0 | |
| 10L02-130M04025 | 1.0 | |
| LCDA4-XXC3 | 12L02-110M04030 | 1.2 |
| 15L02-110M05030 | 1.5 | |
| 12L02-110M06020 | 1.2 | |
| 18L02-110M06030 | 1.8 | |
| 13L02-130M05025 | 1.3 | |
| 15L02-130M06025 | 1.5 | |
| 10M02-130M10010 | 1.0 | |
| 15M02-130M10015 | 1.5 | |
| LCDA4-XXD3 | 20L02-130M07725 | 2.0 |
| 26M02-130M10025 | 2.6 | |
| 23M02-130M15015 | 2.3 |


















