Puls/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Høy nøyaktighet STO ABZ AC-servomotordriversett
Puls/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Høy nøyaktighet STO ABZ AC-servomotordriversett
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Høy nøyaktighet STO ABZ AC-servomotordriversett
EtherCAT 2-fase Nema24 4-akset DC-trinnmotor med lukket sløyfe-driversettVelkommen til engrossalg av Precision Dc Servo Motor Solutions fra oss, hver forespørsel fra kunder blir besvart innen 24 timer. LICHUAN® er den profesjonelle produsenten, vi vil gjerne gi deg Precision Dc Servo Motor Solutions og vi vil tilby deg den beste ettersalgsservicen og rettidig levering.
| Motormodell | LCMT-01SLC02NB-40M00330DC |
| Nominell effekt (KW) | 0.1 |
| Merkespenning (V) | 24 |
| Vurdert gjeldende (A) | 6 |
| Nominell hastighet (rpm) | 3000 |
| Holdemoment (N.m) | 0.32 |
| Maksimalt dreiemoment (N.m) | 0.64 |
| Spenningskonstant (V/1000r/min) | 3.2 |
| Momentkoeffisient (N.m/A) | 0.05 |
| Rotor treghet (Kg.m²) | 0,053×104 |
| Fasemotstand (Q) | 0.4 |
| Faseinduktans (mH) | 0.38 |
| Mekanisk tidskonstant (Ms) | 0.95 |
| Vekt (kg) | 0.5 |
| Koderlinjenummer (PPR) | 2500 |
| Isolasjonsklasse | Klasse B (130°℃) |
| Sikkerhetsklasse | IP65 |



















